不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1-20 3LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1-20 3LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1番20号 3LDK |
| シティマンション空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2615-1 2LDK |
| クローバーマンション空港東2 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2511-11 3LDK |
| パティオ福岡東 WEST棟 | 福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦1丁目2-2 4LDK |
| パークアソシア ザ・セントラル | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目4-21 3LDK |
| サンライフA棟 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197-1 4LDK |
| コアマンション空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2630-2 3LDK |
| サンライフ多々良パークタウン | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋 4LDK |
| ハイグランド柚須ジャルディーノ | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2804 4LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1 3LDK |
| コアマンション空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2630-2 3LDK |
| エバーライフ空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町仲原3丁目 3LDK |
| サンライフ多々良パークタウン | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197-1 5DK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目 3LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1-20 3LDK |
| エバーライフ長者原弐番館 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東4丁目3-1 3LDK |
| シティライフ仲原 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字仲原2745-1 4LDK |
| エイルスクエア空港東 | 福岡県糟屋郡粕屋町内橋東2丁目1-20 3LDK |
| ルネッサンス21福岡東ザ・パーク | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目 4LDK |
| ルネッサンス21福岡東ザ・パーク | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目 4LDK |
| 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197-1 3LDK | |
| Asobi+ エイルマンション粕屋中央 | 福岡県糟屋郡粕屋町戸原東1丁目 3LDK |
| サンライフA棟 | 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋197-1 4LDK |