不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2024年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
下和白住宅 | 福岡県福岡市東区美和台1丁目17-10 4LDK |
エバーライフ筥松第1 | 福岡県福岡市東区筥松4丁目4-31 2LDK |
ロマネスク香椎 | 福岡県福岡市東区香椎2丁目1-13 ワンルーム |
エバーライフ吉塚駅前 603 | 福岡県福岡市東区馬出1丁目31-13 3LDK |
シテイライフ箱崎7 609 | 福岡県福岡市東区原田4丁目7-1 4LDK |
福岡県福岡市東区名島4丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市東区名島四丁目 3LK |
福岡県福岡市東区千早3丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市東区千早三丁目 3LDK |
メゾン・ド・エソール 2階 | 福岡県福岡市東区箱崎一丁目 1R |
照葉ザ・タワー | 福岡県福岡市東区香椎照葉七丁目 3LDK |
サンライフ名島 | 福岡県福岡市東区名島四丁目 3LDK |
アリスト名島ファーストビュー | 福岡県福岡市東区名島四丁目 3LDK |
福岡県福岡市東区箱崎2丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市東区箱崎二丁目 2DK |
グランピア箱崎2 2階 | 福岡県福岡市東区原田四丁目 2LDK |
グランピア箱崎Ⅱ | 福岡県福岡市東区原田四丁目 2LDK |
コアマンション土井ネクステージ | 福岡県福岡市東区土井二丁目 4LDK |
キャンパスシティ箱崎 4階 | 福岡県福岡市東区原田一丁目 1K |
シルフスカイガーデン | 福岡県福岡市東区名島5丁目 3LDK |
福岡県福岡市東区馬出2丁目 1K | |
JGMヴェルデ香椎南 303号 | 福岡県福岡市東区八田2丁目1番52号 3LDK |
グランピア箱崎Ⅱ | 福岡県福岡市東区原田4丁目12-2 2LDK |
福岡県福岡市東区箱崎1丁目の中古売マンション | 福岡県福岡市東区箱崎一丁目 ワンルーム |
フェスティオ和白パームガーデン | 福岡県福岡市東区和白東一丁目19-1 2LDK |
キャンパスシティ箱崎 4階 | 福岡県福岡市東区原田一丁目 1K |
センターマークスレジデンス | 福岡県福岡市東区香椎照葉五丁目 3LDK |
コアマンション和白丘ネクステージB棟 | 福岡県福岡市東区和白丘二丁目 3LDK |