不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| エスポワール箱崎 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目10-10 1K |
| エスポワール箱崎 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目10-10 1K |
| MJR和白丘 | 福岡県福岡市東区和白丘1丁目21-7 3LDK |
| グランフォーレ千早マークスクエアイーストウィング | 福岡県福岡市東区千早4丁目 2LDK |
| エメラルドマンション和白 | 福岡県福岡市東区和白丘2丁目10-8 3LDK |
| アムール和白駅 | 福岡県福岡市東区和白5丁目6-20 4LDK |
| エバーライフヒルズ名島 B棟 | 福岡県福岡市東区松崎3丁目 4LDK |
| エスポワール箱崎 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目10-10 1K |
| ピュアドーム箱崎ステーション | 福岡県福岡市東区箱崎3丁目1-17 1K |
| エイリックタウン箱崎公園ファミリア EAST棟 | 福岡県福岡市東区原田4丁目24-55 4LDK |
| ISLANDCITY THE GARDEN Villa-1 | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目 3LDK |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンスWEST | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 2LDK |
| センターマークスタワー | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目 3LDK |
| モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目3-5 4LDK |
| オリエントハイツ和白Ⅱ | 福岡県福岡市東区和白丘2丁目5-24 3LDK |
| プレミスト千早タワーツインマークスエアタワー | 福岡県福岡市東区千早4丁目21-55 3LDK |
| セントラルパーク香椎照葉弐番館 | 福岡県福岡市東区香椎照葉4丁目2-2 4LDK |
| セントラルパーク香椎照葉弐番館 906 | 福岡県福岡市東区香椎照葉四丁目 4LDK |
| コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 福岡県福岡市東区和白丘二丁目 3LDK |
| アーサー箱崎公園パークビュー | 福岡県福岡市東区原田四 3LDK |
| アーサー和白丘フォレスタ | 福岡県福岡市東区和白丘1丁目 3LDK |
| コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 福岡県福岡市東区和白丘2丁目3-48 3LDK |
| 東峰マンション香住ヶ丘 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4丁目31 4LDK |
| 福岡県福岡市東区千早5丁目31-10 3LDK | |
| アーバンパレス千早ネオステージ | 福岡県福岡市東区千早5丁目31-10 3LDK |