不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年8月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| エメラルドマンションリバーサイド貝塚 | 福岡県福岡市東区筥松4丁目24-17 3DK |
| ガーデンライフ和白丘弐番館 | 福岡県福岡市東区和白丘4丁目2-5 3LDK |
| キャッスルマンション箱崎九大前 | 福岡県福岡市東区箱崎3丁目11-18 1K |
| ロマネスク香椎 | 福岡県福岡市東区香椎2丁目1-13 ワンルーム |
| センターマークスタワー | 福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目1-12 3LDK |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST棟 | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目2-51 4LDK |
| アイランドシティ・照葉テラス マリナコート3番館 | 福岡県福岡市東区香椎照葉2丁目5番3号 3LDK |
| エスポワール箱崎 | 福岡県福岡市東区箱崎2丁目10-10 ワンルーム |
| 箱崎エクセル南22 | 福岡県福岡市東区二又瀬新町14-25 4LDK |
| アイランドタワースカイクラブ 40階 | 福岡県福岡市東区香椎照葉三丁目 2LDK |
| アイランドシティ・照葉テラス マリナコート3番館 702 | 福岡県福岡市東区香椎照葉二丁目 3LDK |
| JGMヴェルデヒルズ名島河畔公園 | 福岡県福岡市東区松崎三16-3 3LDK |
| コアマンション和白東パセオ | 福岡県福岡市東区和白東一1-1 3LDK |
| クィーンズ県庁前 | 福岡県福岡市東区馬出二丁目 3LDK |
| 箱崎アーバンエクセル37 201 | 福岡県福岡市東区松田三丁目 3LDK |
| ロワールマンション和白5 | 福岡県福岡市東区大字上和白 3LDK |
| じゅうグランドマンション・シュリアン土井 | 福岡県福岡市東区土井二丁目 3LDK |
| 千早1丁目パークマンション 601 | 福岡県福岡市東区千早一丁目 3LDK |
| シティライフ吉塚 201 | 福岡県福岡市東区馬出六丁目 3LDK |
| 照葉テラス・パークカーサ02 301 | 福岡県福岡市東区香椎照葉二丁目 3LDK |
| 福岡市東区 香椎照葉2丁目(香椎花園前駅) 3階 3LDK | 福岡県福岡市東区香椎照葉二丁目 3LDK |
| 箱崎アーバンエクセル37 | 福岡県福岡市東区松田3丁目15-6 3LDK |
| ロワールマンション和白5 | 福岡県福岡市東区大字上和白1336-1 3LDK |
| 福岡県福岡市東区松崎3丁目16-3 3LDK | |
| ロワールマンション青葉 113 | 福岡県福岡市東区青葉七丁目 2LDK |