不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目 2LDK |
| シテイライフ箱崎6 | 福岡県福岡市東区原田1丁目 3LDK |
| サンパーク千早グラッセ | 福岡県福岡市東区千早1丁目5-15 3LDK |
| アーバンパレス香椎照葉 | 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目1-13 2LDK |
| グランピア箱崎 | 福岡県福岡市東区原田1丁目 2LDK |
| 照葉ザ・タワー | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目 3LDK |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスWEST | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 3LDK |
| モントーレ香椎スクエア | 福岡県福岡市東区御島崎1丁目33 4LDK |
| 若宮ハイツB | 福岡県福岡市東区若宮2丁目6-40 3LDK |
| MAC箱崎コート | 福岡県福岡市東区松田3丁目12-5 3LDK |
| セントラルメゾン香住丘東 | 福岡県福岡市東区唐原3丁目21-12 3LDK |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目2-51 3LDK |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス WEST | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目2-52 2LDK |
| 多の津ビル | 福岡県福岡市東区多の津4丁目4-12 3DK |
| 香椎浜サンハイツ | 福岡県福岡市東区香椎浜2丁目6-1 3LDK |
| MJR和白丘 | 福岡県福岡市東区和白丘一丁目 3LDK(LDK14.5帖 洋室6.4帖 |
| オーヴィジョン照葉アクアテラス 1205 | 福岡県福岡市東区香椎照葉三丁目 3LDK |
| 藤和シティコープ和白 | 福岡県福岡市東区和白5丁目5-33 3LDK |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 3LDK |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス | 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目 2LDK |
| アンピール海の中道 | 福岡県福岡市東区大岳1丁目17-30 2LDK |
| のむら貝塚ガーデンシテイ五番館 | 福岡県福岡市東区箱崎5丁目 3LDK |
| MAC箱崎コート | 福岡県福岡市東区松田3丁目12-5 3LDK |
| のむら貝塚ガーデンシティ | 福岡県福岡市東区箱崎5丁目11-5 3LDK |
| 福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目2-52 2LDK |