不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| プレミスト千早中央公園 | 福岡県福岡市東区千早4丁目14-1 3LDK |
| モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目 2LDK |
| シテイライフ箱崎6 | 福岡県福岡市東区原田1丁目 3LDK |
| サンパーク千早グラッセ | 福岡県福岡市東区千早1丁目5-15 3LDK |
| JGMヴェルデガーデン香椎の杜 | 福岡県福岡市東区香椎2丁目 3LDK |
| コアマンション香椎南ネクステージ | 福岡県福岡市東区多々良1丁目11-7 4LDK |
| オーヴィジョン照葉アクアテラス | 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目1-1 3LDK |
| ベルヴィ香椎八番館 | 福岡県福岡市東区舞松原5丁目 3LDK |
| MJR千早ミッドスクエア | 福岡県福岡市東区千早5丁目9番8号 2LDK |
| メイゾン多々良 | 福岡県福岡市東区多の津4丁目7-23 1LDK |
| アムール和白駅 | 福岡県福岡市東区和白5丁目6-20 4LDK |
| アムール和白駅 | 福岡県福岡市東区和白5丁目 4LDK |
| モントーレ香椎浜サーフタワーセンターコート | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目3-5 2LDK |
| エイルマンション千早駅前 | 福岡県福岡市東区水谷2丁目55-1 3LDK |
| 藤和ハイタウン和白丘Ⅰ | 福岡県福岡市東区和白丘一丁目 2LDK(LDK13.6、洋5.4、5) |
| シティライフ箱崎Ⅴ | 福岡県福岡市東区箱崎七丁目 4LDK(和6洋8/5/4.9LDK16 |
| サンパーク香椎駅前グラッセ | 福岡県福岡市東区香椎駅前三丁目 3LDK |
| シティライフ箱崎Ⅴ | 福岡県福岡市東区箱崎7丁目3-10 4LDK |
| アーサー奈多ステーションアヴェニュー | 福岡県福岡市東区奈多団地 3LDK |
| ファーネスト千早駅南ルクシア | 福岡県福岡市東区若宮5丁目3-52 3LDK |
| コアマンション箱崎駅前 | 福岡県福岡市東区箱崎3丁目 3LDK |
| ベイパークタワーズ福岡 | 福岡県福岡市東区香椎浜3丁目 4LDK |
| グランピア和白Ⅱ | 福岡県福岡市東区奈多1丁目2-19 3LDK |
| 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目3-1 3LDK | |
| オーヴィジョン香椎照葉アクアテラス | 福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目1-1 3LDK |