不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年2月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| 東カン福岡第2キャステールビル | 福岡県福岡市博多区比恵町1-18 1LDK |
| ピュアドーム井尻 | 福岡県福岡市博多区諸岡5丁目 ワンルーム |
| エンクレスト博多STYLE | 福岡県福岡市博多区住吉3丁目 3LDK |
| ロワールマンション・アール板付壱番館 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目8-11 2LDK |
| ピュアドームアーデント博多 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目 ワンルーム |
| ローズマンション第二博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅南三丁目 ワンルーム |
| エメラルドマンション吉塚2 | 福岡県福岡市博多区吉塚四丁目 3DK |
| エンゼルブレッサ南福岡 | 福岡県福岡市博多区麦野六丁目 4LDK |
| エンクレスト博多 THE TIME | 福岡県福岡市博多区博多駅南二丁目 1LDK |
| エンクレスト博多EAST PARK | 福岡県福岡市博多区千代一丁目 2LDK |
| エンクレスト博多EAST PARK | 福岡県福岡市博多区千代一丁目 2LDK |
| エンクレスト呉服町 | 福岡県福岡市博多区下呉服町 2LDK |
| 下月隈団地 | 福岡県福岡市博多区東月隈3丁目1-2 3LDK |
| リーベスト南福岡 | 福岡県福岡市博多区光丘町1丁目3-23 3LDK |
| ウェルリバービュー天神 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町3-15 3LDK |
| コーポラス東光 803号 | 福岡県福岡市博多区東光2丁目17番17号 2DK |
| 福岡県福岡市博多区東光2丁目17-17 3DK | |
| GSハイム博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13 4DK |
| エステートモア博多グランB棟 | 福岡県福岡市博多区美野島1丁目17-8 1K |
| アンピール空港南 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目2-21 4LDK |
| アプローズ那珂 | 福岡県福岡市博多区那珂4丁目22-22 2LDK |
| ライオンズマンション博多南第3 | 福岡県福岡市博多区諸岡二 3LDK |
| グランフォーレラグゼ博多駅南 | 福岡県福岡市博多区博多駅南四 1LDK |
| オープンレジデンシア桜並木ガーデン | 福岡県福岡市博多区井相田三 3LDK |
| グランピアマンションアーガス吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚五 4LDK |