不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年9月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| エバーライフ住吉 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目 2LDK |
| ジョイナス天神タワー | 福岡県福岡市博多区対馬小路12-20 2LDK |
| ダイナコートエスタディオ博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目20-4 1K |
| シティライフ山王公園南 606 | 福岡県福岡市博多区半道橋1丁目6-36 3LDK |
| アルファライフ博多 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目5-22 1LDK |
| シティライフ雑餉隈 | 福岡県福岡市博多区井相田三丁目 2LDK |
| エステムコート博多駅前アヴェール | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目 1K |
| コスモテール吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚二丁目 3LDK |
| アクロス博多セントラルパーク 4749 | 福岡県福岡市博多区美野島三丁目 3LDK |
| アンピール博多駅 | 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目 4LDK |
| エトワール博多 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目 ワンルーム |
| エステムコート博多駅前アヴェール 4階 | 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目 1K |
| アンピール博多駅 2階 | 福岡県福岡市博多区堅粕三丁目 4LDK |
| オープンレジデンシア桜並木ガーデン | 福岡県福岡市博多区井相田三丁目 3LDK |
| 福岡県福岡市博多区東光寺町一丁目 1K | |
| 新栄アンピール第2博多駅東 | 福岡県福岡市博多区東比恵一丁目 2DK |
| ルネスロワール東公園 | 福岡県福岡市博多区千代二丁目 1K |
| アプローズ南福岡駅 | 福岡県福岡市博多区相生町一丁目 3LDK |
| グランパーク博多WEST | 福岡県福岡市博多区美野島三丁目 1LDK |
| ラファセエクセレンシア呉服町 | 福岡県福岡市博多区上呉服町 2LDK |
| コーポラス東光 | 福岡県福岡市博多区東光二丁目 2DK |
| ロマネスク美野島 | 福岡県福岡市博多区美野島二丁目 ワンルーム |
| メゾン・ド・シェルマン | 福岡県福岡市博多区光丘町一丁目 1K |
| 朝日プラザ博多Ⅲ | 福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目 1K |
| LANDICH1916 | 福岡県福岡市博多区比恵町 1LDK |