不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| スカイマンション南福岡 | 福岡県福岡市博多区新和町2丁目2-5 2LDK |
| ピュアドームアーデント博多 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目 ワンルーム |
| アンピール竹下 | 福岡県福岡市博多区竹下4丁目1 1LDK |
| エンクレスト博多STYLE | 福岡県福岡市博多区住吉3丁目 2LDK |
| ピュアドームアーデント博多 | 福岡県福岡市博多区住吉5丁目 ワンルーム |
| サーパス竹下東 | 福岡県福岡市博多区那珂三 3LDK |
| シティライフ山王公園南 | 福岡県福岡市博多区半道橋一 4LDK |
| レールシティ博多駅南 | 福岡県福岡市博多区博多駅南五 4LDK |
| ダイナコート吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚五 3LDK+S(納戸) |
| 下月隈団地1号棟 | 福岡県福岡市博多区東月隈三 3LDK |
| コスモ博多古門戸 | 福岡県福岡市博多区古門戸町 1LDK+S(納戸) |
| シティライフ山王公園南 | 福岡県福岡市博多区半道橋1丁目6-36 4LDK |
| スワンマンション空港南Ⅱ | 福岡県福岡市博多区金の隈1丁目10 4LDK |
| パロス・リバーコート博多壱番館 | 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1-1 3LDK |
| 福岡県福岡市博多区諸岡6丁目11 4LDK | |
| アプローズちくし通り | 福岡県福岡市博多区三筑1丁目 4LDK |
| アクロス博多セントラルパーク | 福岡県福岡市博多区美野島三 3LDK |
| JGMヴェルデ板付中央公園 | 福岡県福岡市博多区板付三 3LDK |
| アプローズちくし通 | 福岡県福岡市博多区三筑一六-五 4LDK |
| グランピアマンションアーガス吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚五7-2 3LDK |
| 下月隈団地1号棟 | 福岡県福岡市博多区東月隈三1-1 3LDK |
| ライオンズマンション博多南 | 福岡県福岡市博多区板付四4-8 3LDK |
| ローレルハイツ南福岡三号館 | 福岡県福岡市博多区元町二 2LDK+S(納戸) |
| グランピアマンションアーガス吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚五7-2 3LDK |
| ダイアパレスグランステージ博多 | 福岡県福岡市博多区美野島二7-16 3LDK |