不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年11月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| ブライトパーク・サンリヤン地行Ⅲ番館 | 福岡県福岡市中央区地行3丁目 4LDK |
| ダイアパレス植物園南 | 福岡県福岡市中央区小笹5丁目 3LDK |
| JGM南天神 | 福岡県福岡市中央区清川2丁目 1K |
| ブラントン大濠公園 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目 3LDK |
| ピュアドームレジデンテ大濠 | 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目 ワンルーム |
| プランタン西公園 | 福岡県福岡市中央区西公園6-1 2LDK |
| ジャルダン大濠 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2-32 3LDK |
| 福岡県福岡市中央区高砂1丁目19-1 ワンルーム | |
| グランドメゾン今川 | 福岡県福岡市中央区今川2丁目7 4LDK |
| ジャルダン大濠 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2 3DK |
| ガーデンハイツ大濠 | 福岡県福岡市中央区草香江一 3LDK |
| グランドステイツ薬院ギャラリー | 福岡県福岡市中央区高砂一 2LDK |
| コモダス大濠 | 福岡県福岡市中央区大濠二 3LDK |
| スワローハイツ山荘通 | 福岡県福岡市中央区平尾四 3LDK |
| マンション鳥飼 | 福岡県福岡市中央区鳥飼一3 3LDK |
| ネクサス薬院二丁目 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目5-15 3LDK |
| ロマネスク赤坂第2 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目 ワンルーム |
| JGM南天神 | 福岡県福岡市中央区清川2丁目 1K |
| アクロス天神セントラルグロー | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目18-1 1LDK |
| 福岡県福岡市中央区平尾4丁目4-7 3LDK | |
| ハイライフ平尾 | 福岡県福岡市中央区平尾4丁目7-17 1LDK |
| オープンレジデンシア薬院二丁目 | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目13 1LDK |
| ハイムニュー桜坂 | 福岡県福岡市中央区桜坂3丁目 2LDK |
| サンライフ六本松 | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目 3LDK |
| グランアルト天神タワー | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目 1LDK |