不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2025年10月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| Asobi+ じゆうグランドマンション二日市 | 福岡県筑紫野市二日市南1丁目5-10 3LDK |
| ヒューマインドガーデン筑紫 | 福岡県筑紫野市大字若江37-8 4LDK |
| マークスシティ二日市 | 福岡県筑紫野市紫1丁目 3LDK |
| ヒューマインドガーデン筑紫 | 福岡県筑紫野市大字若江37-8 4LDK |
| エバーライフネアシティ筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字俗明院 3LDK |
| ヒューマインドガーデン筑紫 | 福岡県筑紫野市大字若江37-8 4LDK |
| 二日市中央街エクセル19 | 福岡県筑紫野市二日市中央3丁目9-18 1DK |
| パレスト二日市ツインタワーヒルズEAST | 福岡県筑紫野市二日市北2丁目18-5 3LDK |
| パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 福岡県筑紫野市二日市北2丁目 3LDK |
| アムール二日市 | 福岡県筑紫野市二日市南3丁目5-5 4DK |
| パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 福岡県筑紫野市二日市北二丁目 3LDK |
| パレスト二日市ツインタワーヒルズWEST | 福岡県筑紫野市二日市北二丁目 3LDK(洋6/4/3LDK18) |
| アンピール美しが丘 | 福岡県筑紫野市美しが丘北3丁目1-10 3LDK |
| オリエントハイツ二日市Ⅱ | 福岡県筑紫野市紫1丁目1-12 3LDK |
| アムール二日市 | 福岡県筑紫野市二日市南3丁目5-5 3LDK |
| パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 福岡県筑紫野市二日市北2丁目16-1 4LDK |
| パルテノン二日市レジデンシャルヒルズ | 福岡県筑紫野市二日市北2丁目16-1 3LDK |
| アムール二日市 | 福岡県筑紫野市二日市南三丁目 3LDK(和6洋6) |
| アルバガーデンパークサイド原田 | 福岡県筑紫野市原田5丁目 3LDK |
| エイルマンション筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字永岡223-2 3LDK |
| パルテノン筑紫ステーションタワー | 福岡県筑紫野市大字下見 4LDK |
| エバーライフネアシティ筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字俗明院158 4LDK |
| 福岡県筑紫野市湯町2丁目3-1 3LDK | |
| Asobi エバーライフネアシティ筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字俗明院 3LDK |
| エバーライフネアシティ筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字俗明院158 4LDK |