不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| グランドメゾン西新 | 福岡県福岡市早良区城西1丁目 2LDK |
| グラン・ドムール飯倉 | 福岡県福岡市早良区飯倉3丁目3番1号 3LDK |
| 百道タワー | 福岡県福岡市早良区百道1丁目2-6 3LDK |
| アクロス太宰府パークレジェンド | 福岡県太宰府市吉松4丁目 3LDK |
| 東峰マンション那珂川 | 福岡県那珂川市仲3丁目17-1 4LDK |
| コアマンション博多南 | 福岡県那珂川市片縄東1丁目24-16 3LDK |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目 2LDK |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目 2LDK |
| グランフォーレ西新 | 福岡県福岡市早良区城西1丁目8-14 1LDK |
| 大町団地 | 福岡県福岡市西区大町団地13 4LDK |
| エンゼルハイム姪浜駅前 | 福岡県福岡市西区姪の浜3丁目 4LDK |
| モントーレ姪浜 | 福岡県福岡市西区下山門3丁目 3LDK |
| アクセス九大学研都市駅前 | 福岡県福岡市西区西都1丁目 4LDK |
| JGMヴェルデ城南 | 福岡県福岡市城南区堤2丁目3-35 3LDK |
| ブリリアタワー西新 | 福岡県福岡市早良区西新4丁目 3LDK |
| ダイアパレスグランデージ西新II | 福岡県福岡市早良区曙1丁目13 3LDK |
| グランドメゾン百道浜 | 福岡県福岡市早良区百道3丁目 2LDK |
| グランピアマンションルイ飯倉 | 福岡県福岡市早良区飯倉2丁目 3LDK |
| 福岡県福岡市南区高宮4丁目20-20 3LDK | |
| アーバンパレス長住 | 福岡県福岡市南区長住7丁目2-13 3LDK |