不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年1月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| グランディアソラーレ博多の杜 | 福岡県糟屋郡志免町大字吉原134番3 4LDK |
| ステイタスマンション長尾 | 福岡県福岡市城南区長尾4丁目3-17 1K |
| 原グリーンハイツ | 福岡県福岡市早良区原8丁目 3LDK |
| アネシス空港東五番館 | 福岡県糟屋郡志免町別府北2丁目2-5 3LDK |
| レジアス大橋デュクス | 福岡県福岡市南区大橋2丁目 2LDK |
| のむら姪浜ヒルズ | 福岡県福岡市西区姪の浜2丁目7-1 3LDK |
| MJR姪浜シティ | 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目15 4LDK |
| ライオンズマンション舞鶴第2 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目8-10 2DK |
| ロイヤルヒルズ笹丘 | 福岡県福岡市中央区笹丘3丁目 3LDK |
| 高宮アーバンライフ | 福岡県福岡市南区高宮5丁目9-1 3LDK |
| エメラルドマンション東那珂 | 福岡県福岡市博多区東那珂3丁目11番34号ー503号 2LDK |
| イトーピア大濠 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目25 2LDK |
| 103大稲マンション | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目4-5 2LDK |
| 東峰マンション渡辺通り | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目 1LDK |
| ブライトクロス博多EAST | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目 3LDK |
| ダイアパレスレイクビュー井尻 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目21番7号 2LDK |
| グランピア吉塚 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目3-2 2LDK |
| コアマンション空港南 | 福岡県福岡市博多区金の隈1丁目32-10 4LDK |
| 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目 1DK | |
| オーヴィジョン博多古門戸 | 福岡県福岡市博多区古門戸町8-11 1LDK |