不動産の相場情報を四半期毎に
集計し更新しています。
以下から不動産相場情報を知りたいエリアを選択して下さい。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
2026年5月現在
※平均価格は前期時点で計算したものです。
| ホワイティ薬院 | 福岡県福岡市中央区薬院1丁目6-5 1LDK |
| ロワールマンションやよい坂 | 福岡県福岡市南区鶴田4丁目1-10 2LDK |
| アメックスヴィルテージ長丘 | 福岡県福岡市南区長丘3丁目7-1 2LDK |
| ルエ・メゾン・ロワール城南Ⅱ | 福岡県福岡市城南区別府1丁目22-16 1K |
| ダイナコート西新 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目12-15 2LDK |
| 福岡県春日市桜ヶ丘3丁目 3LDK | |
| リーベスト古賀 | 福岡県古賀市今の庄1丁目1-8 5LDK |
| パソナ―ル博多 | 福岡県福岡市博多区神屋町9-20 1LDK |
| アンピール第2板付 | 福岡県福岡市博多区麦野2丁目14-16 2LDK |
| グランドール小笹 | 福岡県福岡市中央区小笹3丁目20-18 4LDK |
| グリーンハイツ赤坂 | 福岡県福岡市中央区赤坂2丁目6-23 2LDK |
| 赤坂パインマンション | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目2-6 3LDK |
| ソレイユ赤坂南 | 福岡県福岡市中央区六本松3丁目65番1 3LDK |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストⅠ | 福岡県福岡市中央区薬院4丁目341番1 3LDK |
| コモダス天神2 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目 3LDK |
| 福岡県福岡市中央区鳥飼1丁目4-58 2DK | |
| ジョイナス天神タワー | 福岡県福岡市博多区対馬小路12-20 2LDK |
| サンシティ博多FLEX | 福岡県福岡市博多区大博町7-30 1LDK |
| アンピール板付南 | 福岡県福岡市博多区井相田1丁目 3LDK |
| 日商岩井新福陵マンション2号棟 | 福岡県福岡市早良区荒江三1-28 4LDK |